中国での化粧品販売許可の申請は上海超頂貿易にお任せください!

弊社では上記、化粧品会社様をはじめ中国での化粧品販売に関わる申請代行を承っております。また、販売スタッフの手配や大手百貨店(上海)での販売並びにイベントを通した販売支援も行っております。
お客様との窓口は日本人が担当し、複雑な取得までプロセスをしっかりとサポートをいたします。
中国(上海)向けの化粧品輸出の流れ(申請から納品までの所要日数)

【必須書類1】化粧品販売批准証取得に必要な書類
- 委託証書記入した上、日本側の公証
- 化粧品の成分表
- 化粧品の品質標準
- 化粧品の商品外装箱と翻訳文
- 日本の生産と販売の許可書
- 各新商品サンプル12点が必要
【必須書類2】中文ラベル申請に必要な書類
- 商品ラベル(オリジナルまたはラベルデータ)
- 商品成分表
- 化粧品の品質標準
- 品質保証期間
- 生産年月日の印字位置
- 各社の衛生証明書または現在事項全部証明書(営業許可)
【必須書類3】通関・検疫に関わる資料
- 原産地証明書
- 日本の公的機関発行の衛生許可証(H)、輸出検疫証明書(J)など※商品に応じて必要となる
- INVOICE
- PACKING LIST
- B/L
- 化粧品販売批准証
化粧品販売許可の取得費用
| 項目 | 価格 | 数量 | 合計 | 備考 |
| 衛生安全性テスト | 7,000元 | 1 | 101,500円 | ・テストは5,800元~10,000元/種類で変動 ・平均費用は7,000元/種類 |
| 公証費用 | 700元 | 1 | 10,150円 | |
| 特急処理費用 | 2,000元 | 1 | 29,000円 | |
| 中文ラベル作成 | 1,500元 | 1 | 21,750円 | |
| 翻訳作業 | 500元 | 1 | 7,250円 | |
| コンサルティング | 4,500元 | 1 | 65,250円 | |
| 経費・雑費 | 1,000元 | 1 | 14,500円 | ・公証費手数料込み |
| 合計 | 17,200元 | - | 249,400円 | ・1元=14.5元で計算 ・北京等への出張費用は別途(通常発生しません) |
参考物流費用
| 日本側費用 | 単位 | 価格 | 数量 | 合計 | 備考 |
| 宅急便集荷費用 | 箱 | 1,370円 | 0 | ・120cm以内 ・15kgsまで(関東からの集荷を想定) |
|
| 海上運賃 | M3 | 6,000円 | 1 | 6,000円 | |
| CFS CHARGE | M3 | 3,980円 | 1 | 3,980円 | |
| B/L FEE | 件 | 2,000円 | 1 | 2,000円 | |
| 通関料 | 枚 | 5,900円 | 1 | 5,900円 | 申告価格 201,000円以上 |
| 4,200円 | 0 | 申告価格 209,999円以下 | |||
| 船積料 | M3 | 2,000円 | 1 | 5,000円 | Min 5,000円 |
| 取扱手数料 | 件 | 10,000円 | 1 | 10,000円 | |
| 合計 | 27,800円 |
| 品目数 | 1 | CIF price | |||
| 上海側費用 | 単位 | 価格 | 数量 | 合計 | 備考 |
| 輸入代行料 | 21,750円 | Min 1,500元 | |||
| 通関関係費用 | 件 | 2,500元 | 1 | 36,250円 | |
| 検査費用 | 実費 | 実費 | |||
| 税金(関税・消費税・増値税) | 実費 | 実費 | |||
| 検験検疫料 | 0 | ||||
| 運送費用 | 1t | 500元 | 1 | 7,250円 | |
| 衛生証明書申請料 | 件 | 250元 | 1 | 3.625円 | |
| 保管料 | 日 | ||||
| 管理費用(スタッフ立会い含む) | 件 | 1,000元 | 1 | 14,500円 | |
| 合計 | 83,375円 |
上海超頂貿易有限公司の最新エントリー10件
キーワード
上海超頂貿易有限公司, 中国進出サポート, 化粧品, 取材記事, 商社・貿易, 注目記事, 輸出入
ブックマークする
パンくずリスト
といあわせーる.com > 会社名 > 上海超頂貿易有限公司 > 【上海超頂貿易】中国向け化粧品輸出の申請と、中国での化粧品輸入販売許可の取得を代行いたします。

